DS-96256NI-F24: снятый с производства IP-видеорегистратор
Сетевой
Регистратор Hikvision
Видеорегистратор поставляется под заказ.
Основные технические характеристики:
| Видео/аудивход | IP-видеовход | 256 каналов |
| Входная пропускная способность | 640 Мбит/с (или 400Мбит/с при вкл. RAID массиве) | |
| Выходная пропускная способность | 400 Мб/с | |
| Удаленные соединения | 256 | |
| Двусторонний аудиовход |
1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
|
| Видео/аудивыход | Разрешение при записи/воспроизведении | 8MP /6MP / 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| HDMI1/ VGA | 1 канал 1920×1080P, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| HDMI2 выход | канал 1920×1080P, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| HDMI2 выход (для HDMI платы расширения) | 12 каналов (для моделей –H): 1920×1080P, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) | |
| ЖК-экран | Доступен только для моделей -H | |
| Синхронное воспроизведение |
16 каналов 8 каналов @1080P / 44 канала @1080P |
|
| Жесткий диск | SATA | 24 SATA-интерфейса для 24 HDD |
| miniSAS (Опция) | 1 интерфейс | |
| Объем |
до 6 Тб каждый |
|
| Дисковый массив | Тип массива | RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Количество дисков |
24 |
|
| Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы | 4, RJ45 10M / 100M / 1000M PoE Ethernet интерфейс |
| Интерфейс оптоволокна | 4 х 1000 Мбит/с | |
| Интерфейс передачи | RS-232; RS-485, клавиатура | |
| USB-интерфейс | 1 х USB2.0, 2 x USB3.0 | |
| Тревожные входы/ выходы |
16/8 |
|
| Общие | Питание | 100 ~ 240В AC |
| Потребляемая мощность | до 600Вт | |
| Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10 % ~ 90 % | |
| Шасси | 19-дюймовое 4U шасси | |
| Размер | 447 x 528 x 172 мм | |
| Вес | менее 28.1 кг (Без жестких дисков и DVD привода) |





