DS-2DE4220W-AE3: снятая с производства IP-видеокамера
HIKVISION
37 990 руб.
Звоните
Звоните
Снято с производства
- Разрешение: 2 Мп
- Объектив: Вариофокальный 4.7 - 94 мм
- Запись на SD карту: С SD картой
- Место установки: Внутренняя
- Тип питания: 24В | POE
- Габариты (Д х Ш х В): Ø165×179.5мм
- Цвет корпуса: Белый
Основные технические характеристики:
Камера
| Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.05лк@(F1.6,AGC вкл.), 0.01лк@(F1.6,AGC вкл.) |
| Скорость электронного затвора | 1с ~ 10,000с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Объектив
| Фокусное расстояние | 4.7-94мм, 20x |
| Скорость увеличения | 3с (Оптич. Wide-Tele) |
| Угол обзора объектива | 61.4° - 2.9° |
| Минимальное рабочее расстояние | 10-1,000мм(Wide-Tele) |
| Диафрагма | F1.6 - F5.0 |
| Фокусировка | Авто/ полуавтоматическая/ вручную |
| Цифровое увеличение | 16x |
Поворот и наклон
| Диапазон поворота | 360° |
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 160°/с |
| Диапазон наклона | -5°-90° (автопереворот ) |
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 120°/с |
| Предустановки | 300 |
| Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
| Шаблоны | 4 |
| Память позиции при выключении | Поддерживается |
| Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
| Действия при простое | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
| Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, инициализация |
| Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, рарыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Сжатие
| Видеосжатие | H.264/MJPEG |
| Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мб/с |
| Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Изображение
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Основной поток | 1920×1080@25к/с |
| Дополнительный поток | 704×576@25к/с |
| Третий поток | 1920×1080@25к/с |
| SVC | Поддерживается |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI, EIS |
Smart видеоаналитика
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область |
| Антисаботаж | Обнаружение превышения/принижения звукового порога, тревога тампера |
Сеть
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (Mac), фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS, управление доступом IEEE 802.1x |
| Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Интерфейсы
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| RS-485 | 1 |
| Аудиовход | 1 вход (микрофонный вход/ линейный вход) 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1К0м, ±10% |
| Аудиовыход | 1 выход (линейный вход), сопротивление: 6000м |
| Тревожные интерфейсы | 1 вход/ 1 выход |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 128Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
| Питание | AC24В/PoE (802.3at) |
| Потребляемая мощность | 18Вт макс. |
| Рабочие условия | -10°C…+50°, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Материал | Металл |
| Размеры |
Ø165×179.5мм Ø165×168мм (крепление в нишу) |
| Вес (брутто) | 2 кг |
Руководство по эксплуатации (PDF)
Паспорт изделия (PDF)





