DS-2CE16D1T-AVFIR3: снятое с производства HD-TVI оборудование
- Цветность: Цветная
- Разрешение: Мегапиксельное
- Объектив: Вариофокальный 2.8 - 12 мм
- ИК подсветка: до 20 м
- Место установки: Уличная
- Тип питания: 12В | 24В
- Габариты (Д х Ш х В): 92 × 84.8 × 269.6 мм
Аналоговая цилиндрическая камера наблюдения
Предустановленный переменнофокусный объектив позволяет решать разные задачи с помощью видеокамеры
Уличную
Основные технические характеристики:
| Камера | Матрица | 2Мп CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1984*1105 | |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК | |
| Отношение Сигнал-шум | Более 62 дБ | |
| Крепление объектива | Ф14 | |
| Объектив | 2.8-12мм @ F1.4 | |
| Угол обзора | 105.2° - 32.8° | |
| Электронный затвор | 1/25с -1/50,000с | |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 — 360°, Наклон: 0 — 90°, Вращение: 0 — 360° | |
| Частота к/с | 1080p@25к/с | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Видеовыход |
1 HD-TVI видеовыход |
|
| Настройки меню | AGC | Высокий/ Средний/ Низкий/ Выкл. |
| Шумоподавление | Smart ИК/ Цвет/ ч/б | |
| Баланс белого | Авто/ Вручную | |
| BLC | Поддерживается | |
| Функции |
DNR, зеркалирование |
|
| Основное | Питание | 12В DC±15%, 24В AC±15% |
| Потребляемая мощность |
6Вт макс. -A: 5Вт макс |
|
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% | |
| Дальность действия ИК | до 20м | |
| Smart ИК | Есть | |
| Влагозащита | IP66 | |
| Размеры | 92 × 84.8 × 269.6 мм | |
| Вес | 1000 гр. | |
| Подходящие кронштейны |
DS-1275ZJ DS-1280ZJ-S DS-1276ZJ |





